无骸手套

- 防具 (手套)
- 防御:14
- 命中:36
- 等级需求:23
- 敏捷需求:30
- 狂战士专用
- 商周大将常用的手套,用兽骨制成,据说穿上之后如兽般凶猛。
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
红斑沙虫LV.23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
嗜血虫LV.23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
嗜腐兽LV.43 | 43 | 353 | 97 | 1,485 |
沙石老怪LV.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
妖狐灵灵LV.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
红斑沙虫LV.23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
沙石老怪LV.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
嗜血虫LV.23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
妖狐灵灵LV.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
花魔LV.23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
蛇怪LV.23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
黑岩老妖LV.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
九色天狐LV.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
烈炎草LV.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
凤羽妖鸡LV.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
圣诞蜍精LV.200 | 200 | 300 | 300 | 1,000,000 |
矿工蜍精LV.20 | 20 | 133 | 37 | 200,000 |
矿工蜍精LV.30 | 30 | 202 | 56 | 400,000 |
矿工蜍精LV.40 | 40 | 314 | 87 | 600,000 |
矿工蜍精LV.50 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
矿工蜍精LV.40 | 40 | 314 | 87 | 400,000 |
矿工蜍精LV.40 | 40 | 314 | 87 | 400,000 |
矿工蜍精LV.40 | 40 | 314 | 87 | 400,000 |
矿工蜍精LV.40 | 40 | 314 | 87 | 400,000 |
禁锢的元神lv50 [寒铁 形天 五光]LV.100 | 100 | 1093 | 302 | 4,600 |
封印的泥塑lv50 [寒铁 形天 五光]LV.100 | 100 | 1093 | 302 | 4,600 |
名字 | 等级 | 阵营限制 |
---|---|---|
赤精子 | 1 | ![]() ![]() |
名字 | 等级 | 类型 |
---|---|---|
![]() |
杂物 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 | 紫色品质 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 4 | 6 |