斩将刀

- 武器 (刀)
- 伤害:22 ~ 29
- 命中:38
- 攻击速度:100
- 攻击距离:50
- 等级需求:25
- 力量需求:73
- 精准需求:39
- 狂战士专用
- 相传是纣王赐予诸侯用来定国安邦之兵器。举似秋霜,快如飞电。
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
黄金沙虫LV.15 | 15 | 114 | 32 | 480 |
幻姬LV.27 | 27 | 179 | 49 | 753 |
妖台LV.15 | 15 | 114 | 32 | 480 |
血狱妖火LV.21 | 21 | 137 | 38 | 576 |
石林护兽LV.27 | 27 | 179 | 49 | 753 |
骸骨龙LV.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
厌火兽LV.30 | 30 | 33 | 35 | 1,000 |
狼窟老妖LV.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
血池鬼道LV.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
幻姬LV.27 | 27 | 179 | 49 | 753 |
狼窟老妖LV.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
石林护兽LV.27 | 27 | 179 | 49 | 753 |
血池鬼道LV.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
魔道LV.27 | 27 | 179 | 49 | 753 |
伏地魔LV.27 | 27 | 179 | 49 | 753 |
魔狼王LV.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
逆道天师LV.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
化骨龙LV.54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
沙石老怪LV.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
妖狐灵灵LV.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
名字 | 等级 | 阵营限制 |
---|---|---|
赤精子 | 1 | ![]() ![]() |
名字 | 等级 | 类型 |
---|---|---|
![]() |
杂物 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 | 紫色品质 |
---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 8 | 10 |