五光宝石

- 防具强化石 (1-3)
- 五彩斑斓的珍贵宝石。能使普通防具坚固一些。
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
带子狼LV.18 | 18 | 125 | 35 | 528 |
幻姬LV.27 | 27 | 179 | 49 | 753 |
黑骑LV.38 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
九尾狐狸LV.18 | 18 | 125 | 35 | 528 |
石林护兽LV.27 | 27 | 179 | 49 | 753 |
裂佛LV.38 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
烈炎草LV.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
沙石老怪LV.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
狼窟老妖LV.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
幻灭妖姬LV.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
凤羽妖鸡LV.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
妖狐灵灵LV.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
血池鬼道LV.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
护兽统领LV.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
烈炎草LV.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
带子狼LV.18 | 18 | 125 | 35 | 528 |
火岩怪LV.21 | 21 | 137 | 38 | 576 |
幻姬LV.27 | 27 | 179 | 49 | 753 |
沙石老怪LV.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
狼窟老妖LV.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
虎头人LV.34 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
黑骑LV.38 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
凤羽妖鸡LV.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
九尾狐狸LV.18 | 18 | 125 | 35 | 528 |
血狱妖火LV.21 | 21 | 137 | 38 | 576 |
石林护兽LV.27 | 27 | 179 | 49 | 753 |
妖狐灵灵LV.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
血池鬼道LV.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
骊野LV.34 | 34 | 242 | 67 | 1,019 |
裂佛LV.38 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
幻灭妖姬LV.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
护兽统领LV.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
白脊狼LV.18 | 18 | 125 | 35 | 528 |
翠岩妖LV.21 | 21 | 137 | 38 | 576 |
魔道LV.27 | 27 | 179 | 49 | 753 |
火眼金狐LV.18 | 18 | 125 | 35 | 528 |
幽冥鬼火LV.21 | 21 | 137 | 38 | 576 |
伏地魔LV.27 | 27 | 179 | 49 | 753 |
鬼王草LV.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
黑岩老妖LV.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
魔狼王LV.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
雾灵雉精LV.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
九色天狐LV.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
逆道天师LV.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
幻灵魔姬LV.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
骷髅骑兵LV.38 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
妖洞护兽LV.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
血佛LV.38 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
烈炎草LV.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
沙石老怪LV.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
狼窟老妖LV.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
幻灭妖姬LV.32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
凤羽妖鸡LV.18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
妖狐灵灵LV.23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
血池鬼道LV.30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
禁锢的元神lv30 [形天 五光]LV.100 | 100 | 1093 | 302 | 4,600 |
禁锢的元神lv50 [寒铁 形天 五光]LV.100 | 100 | 1093 | 302 | 4,600 |
封印的泥塑lv30[形天 五光]LV.100 | 100 | 1093 | 302 | 4,600 |
封印的泥塑lv50 [寒铁 形天 五光]LV.100 | 100 | 1093 | 302 | 4,600 |
名字 | 等级 | 阵营限制 |
---|---|---|
随身商店 | 1 | ![]() ![]() |
名字 | 等级 | 类型 |
---|---|---|
![]() |
杂物 |